ナイトワーク バイトルの掲載について
どんな人が採用できるのか
バイトルではナイトワークコーナーがあります。キャバクラ、ガールズバー、スナック、フロアレディ募集をはじめ、お店の運営にも携わる幹部候補スタッフや調理スタッフ、送迎ドライバーなど特に女性を採用するのに適している媒体です。
バイトルの特徴
20代の女性が採用できる
バイトルを利用しているユーザーの56%は20代~30代。また女性が多いのでフロアレディ等の経験者等即戦力人材を採用することも可能です。
豊富な職種検索軸により最適な採用を実現
同じナイト系の職種でもキャバクラとガールズバー、スナックでは来客層も違い、接客内容も違います。また業種は同じでも接客と管理職の場合もあり仕事内容も異なってきます。バイトルでは職種の豊富な検索軸により求職者の多様なニーズに求職者が自分の経験や嗜好から仕事を探しやすいように、職種で細かく検索できるようにしてユーザーのニーズに応え採用のミスマッチを防ぎます。
サテライトサイトをつくりSEO対策を強化
バイトルでは、“バイト探し”に関連する表示順位と検索回数について独自の調査を実施。多彩な掛け合わせワードで検索エンジンでの検索結果で上位に表示されるよう、各職種に応じたランディングサテライトページを戦略的に展開しています。
大分類 | 小分類職種 |
---|---|
ガールズバー・キャバクラ・スナック |
フロアレディ・カウンターレディ(ナイトワーク系)、 ガールズバー、 キャバクラ・クラブ スナック・パブ・ラウンジ ガールズバー・キャバクラ・スナックその他 |
店長・マネージャー候補(ナイトワーク系) |
クラブ・スナック系ホールスタッフ(ナイトワーク系) コスチューム系その他 ドライバー・ヘアメイクその他 ラブホテル・ブティックホテル ガールズバー・キャバクラ・スナックその他 |
PC、スマホ、アプリに掲載
バイトルでは、PCサイトはもちろんのことiphoneやスマホ等携帯電話サイトやアプリも対応しています。ユーザーはPCをはじめ様々なデバイスで求人を探していますので、そのようなマルチデバイスユーザーのニーズをしっかりと掴んでいます。またスマートフォンではアンドロイドや、iphoneのアプリもあり、ダウンロードしてご利用頂いております。
バイトル独自の機能で魅力を伝えることが可能
バイトルドットコムでは『しごと体験応募』や『職場見学』を設置しました。これにより応募をためらっている求職者に対して、通常の求人では実現できない「実際の様子」を伝えることで求職者の不安を解消できます。また応募状況が分かる「応募バロメーター」、職場の雰囲気が分かる「動画配信サービス」勤務先の制服が見れる「制服写真掲載機能」など、バイトル独自のユニークな機能で現場のリアルを詳しく伝えることでマッチングを高めユーザーの応募動機を形成し採用後のミスマッチ減少にも貢献します。
急な人材ニーズにもスピーディーに対応
残念ながらフロアガールやカウンターレディなどの水商売系の仕事は他のアルバイト職種に比べても定着率が悪い傾向にあります。
そのため欠員等急いで採用しなければならない場合にもバイトルは対応できます。平日毎日更新最短、中1日で掲載が可能です。スピーディーに対応できるのが特徴です。
ナイトワークバイトルの掲載料金表
Pプラン(EX) |
Pプランご利用時の Pプラン(EX)への切替 |
Pプラン | PLプラン | Dプラン | cプラン | Bプラン | Aプラン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅の設定が新宿駅・渋谷駅・池袋駅のいずれか | ¥400,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥135,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
港区・千代田区・中央区・渋谷区・新宿区・豊島区のいずれか | ¥300,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥110,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
上記以外の東京都 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥85,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
横浜市西区・中区のいずれか | ¥300,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥110,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
上記以外の神奈川県 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥85,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
千葉県 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥85,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
埼玉県 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥85,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
茨城県 | ¥160,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥68,000 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
栃木県 | ¥160,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥68,000 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
群馬県 | ¥160,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥68,000 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
Pプラン(EX) |
Pプランご利用時の Pプラン(EX)への切替 |
Pプラン | PLプラン | Dプラン | cプラン | Bプラン | Aプラン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市中区・中村区のいずれか | ¥210,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥77,000 | ¥49,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
愛知県 | ¥140,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥59,500 | ¥49,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
岐阜県 | ¥140,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥59,500 | ¥49,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
三重県 | ¥140,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥59,500 | ¥49,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
静岡県 | ¥120,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥51,000 | ¥42,000 | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
梅田駅・なんば駅・心斎橋駅のいずれか | ¥320,000 | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥108,000 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市北区・中央区のいずれか | ¥240,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥88,000 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
上記以外の大阪府 | ¥160,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥68,000 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
最寄駅の設定が三宮駅 | ¥240,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥88,000 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
三宮駅以外の兵庫県 | ¥160,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥68,000 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
京都府 | ¥160,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥68,000 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
滋賀県 | ¥140,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥59,500 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
奈良県 | ¥140,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥59,500 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
和歌山県 | ¥140,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥59,500 | ¥56,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
Pプラン(EX) |
Pプランご利用時の Pプラン(EX)への切替 |
Pプラン | PLプラン | Dプラン | cプラン | Bプラン | Aプラン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡市博多区・中央区のいずれか | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥66,000 | ¥42,000 | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
上記以外の福岡 | ¥120,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥51,000 | ||||
佐賀県 | ||||||||
長崎県 | ||||||||
熊本県 | ||||||||
大分県 | ||||||||
宮崎県 | ||||||||
鹿児島県 | ||||||||
沖縄県 |
Pプラン(EX) |
Pプランご利用時の Pプラン(EX)への切替 |
Pプラン | PLプラン | Dプラン | cプラン | Bプラン | Aプラン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ¥120,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥51,000 | ¥42,000 | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
青森県 | ||||||||
岩手県 | ||||||||
宮城県 | ||||||||
秋田県 | ||||||||
山形県 | ||||||||
福島県 |
Pプラン(EX) |
Pプランご利用時の Pプラン(EX)への切替 |
Pプラン | PLプラン | Dプラン | cプラン | Bプラン | Aプラン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | ¥120,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥51,000 | ¥42,000 | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
長野県 | ||||||||
新潟県 | ||||||||
富山県 | ||||||||
石川県 | ||||||||
福井県 |
Pプラン(EX) |
Pプランご利用時の Pプラン(EX)への切替 |
Pプラン | PLプラン | Dプラン | cプラン | Bプラン | Aプラン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | ¥120,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥51,000 | ¥42,000 | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
岡山県 | ||||||||
鳥取県 | ||||||||
島根県 | ||||||||
山口県 | ||||||||
香川県 | ||||||||
徳島県 | ||||||||
愛媛県 | ||||||||
高知県 |
オプション料金
エリアリスティング・沿線リスティング
エリア検索時の仕事一覧に貴社求人案件を
表示する人気オプションプランです。